PM7 SPARKLE PRECISE NOINTER XYZ T=10D GNORM=0.25 + 
NOLOG EF GEO-OK SCFCRT=1.D-10 
COORDINATION NUMBER = 4

Yb  0.000000  1   0.000000  1   0.000000  1 
O   2.037800  1   0.000000  1   0.000000  1 
O  -0.752827  1   1.439621  1   1.215894  1 
O  -1.093626  1  -0.283101  1  -1.700458  1 
O  -0.550510  1  -1.808202  1   1.194401  1 
C   3.313739  1   0.437618  1   0.000000  1 
C   3.803479  1   1.095300  1  -1.149870  1 
C   2.964084  1   1.065845  1  -2.385420  1 
C   1.840967  1   1.872841  1  -2.557943  1 
C   1.171700  1   1.883192  1  -3.777652  1 
C   1.578744  1   1.107216  1  -4.794880  1 
C   2.658657  1   0.263330  1  -4.643190  1 
C   3.330086  1   0.242388  1  -3.420128  1 
C   5.079008  1   1.684382  1  -1.105140  1 
C   5.719283  1   2.538504  1  -2.225256  1 
C   4.726275  1   3.369720  1  -3.043255  1 
C   6.703076  1   3.565754  1  -1.623013  1 
C   6.504418  1   1.646346  1  -3.172572  1 
C   5.829067  1   1.470954  1   0.042957  1 
C   5.421599  1   0.740316  1   1.157524  1 
C   6.424566  1   0.620492  1   2.335039  1 
C   5.965961  1   1.423615  1   3.509390  1 
C   7.817878  1   1.072633  1   1.960350  1 
C   6.621677  1  -0.810089  1   2.802918  1 
C   4.119441  1   0.207507  1   1.130832  1 
C   3.539086  1  -0.630703  1   2.231101  1 
C   2.920789  1  -0.119724  1   3.323551  1 
C   2.508235  1  -0.955903  1   4.401155  1 
C   2.704036  1  -2.253112  1   4.330565  1 
C   3.258004  1  -2.811686  1   3.229659  1 
C   3.663319  1  -2.005799  1   2.186631  1 
C  -1.464105  1   2.427454  1   1.798259  1 
C  -0.820754  1   3.653329  1   2.070230  1 
C   0.621222  1   3.758971  1   1.696747  1 
C   1.023018  1   4.237666  1   0.498205  1 
C   2.386477  1   4.400498  1   0.208866  1 
C   3.316608  1   4.029301  1   1.107742  1 
C   2.942756  1   3.528248  1   2.289811  1 
C   1.581300  1   3.367628  1   2.581855  1 
C  -1.563940  1   4.690328  1   2.651290  1 
C  -0.996165  1   6.091247  1   3.022438  1 
C  -0.627402  1   6.860840  1   1.811413  1 
C  -2.033102  1   6.939518  1   3.777643  1 
C   0.174820  1   5.995896  1   3.934612  1 
C  -2.899796  1   4.448251  1   2.899410  1 
C  -3.566809  1   3.256131  1   2.647889  1 
C  -5.101994  1   3.230171  1   2.949250  1 
C  -5.895612  1   2.414339  1   1.917057  1 
C  -5.689291  1   4.629105  1   2.907045  1 
C  -5.362264  1   2.634818  1   4.313411  1 
C  -2.816446  1   2.198480  1   2.123512  1 
C  -3.371310  1   0.840867  1   1.857240  1 
C  -3.616719  1   0.423337  1   0.574097  1 
C  -4.314712  1  -0.747377  1   0.316649  1 
C  -4.731484  1  -1.542331  1   1.357874  1 
C  -4.395852  1  -1.197381  1   2.640337  1 
C  -3.709562  1  -0.020939  1   2.887878  1 
C  -1.259601  1  -0.425473  1  -3.021888  1 
C  -2.040718  1   0.517760  1  -3.729684  1 
C  -2.784775  1   1.524574  1  -2.903062  1 
C  -2.135011  1   2.556881  1  -2.219810  1 
C  -2.834249  1   3.482744  1  -1.487909  1 
C  -4.204876  1   3.405371  1  -1.419754  1 
C  -4.866552  1   2.371938  1  -2.025102  1 
C  -4.163963  1   1.426034  1  -2.760787  1 
C  -2.117649  1   0.421240  1  -5.128248  1 
C  -2.838138  1   1.442154  1  -6.054813  1 
C  -2.724536  1   2.863579  1  -5.594218  1 
C  -2.257437  1   1.398098  1  -7.475482  1 
C  -4.304342  1   1.066888  1  -6.212900  1 
C  -1.466393  1  -0.643679  1  -5.734029  1 
C  -0.736839  1  -1.634959  1  -5.064972  1 
C  -0.075675  1  -2.741467  1  -5.928125  1 
C   1.209643  1  -3.349024  1  -5.337194  1 
C   0.360096  1  -2.160372  1  -7.282787  1 
C  -1.076865  1  -3.858007  1  -6.187234  1 
C  -0.677342  1  -1.545639  1  -3.661269  1 
C  -0.068682  1  -2.581823  1  -2.784791  1 
C   1.151914  1  -2.392171  1  -2.154401  1 
C   1.739812  1  -3.387854  1  -1.412566  1 
C   1.118907  1  -4.608484  1  -1.288307  1 
C  -0.116265  1  -4.817536  1  -1.862594  1 
C  -0.706748  1  -3.808513  1  -2.589011  1 
C  -1.414474  1  -2.891760  1   0.853691  1 
C  -1.299134  1  -3.837005  1   1.961325  1 
C  -0.704407  1  -3.236426  1   2.993520  1 
C  -0.296356  1  -1.926383  1   2.561259  1 
H   1.530725  1   2.428273  1  -1.817661  1 
H   0.396663  1   2.460183  1  -3.901217  1 
H   1.114407  1   1.116519  1  -5.641910  1 
H   2.935576  1  -0.313123  1  -5.367189  1 
H   4.081934  1  -0.364680  1  -3.309931  1 
H   5.172114  1   3.846536  1  -3.730284  1 
H   4.287078  1   4.003308  1  -2.465824  1 
H   4.062971  1   2.805427  1  -3.425853  1 
H   7.182983  1   4.023301  1  -2.310857  1 
H   7.327734  1   3.138776  1  -1.044603  1 
H   6.220572  1   4.223583  1  -1.110766  1 
H   6.869846  1   2.151223  1  -3.895900  1 
H   5.941704  1   0.962197  1  -3.533649  1 
H   7.230144  1   1.220002  1  -2.708603  1 
H   6.717781  1   1.863219  1   0.069601  1 
H   6.582359  1   1.356677  1   4.235750  1 
H   5.110287  1   1.118764  1   3.808383  1 
H   5.884238  1   2.351424  1   3.271908  1 
H   8.434599  1   0.948721  1   2.664893  1 
H   7.818463  1   2.002006  1   1.707325  1 
H   8.133762  1   0.573909  1   1.189924  1 
H   7.260920  1  -0.857284  1   3.517982  1 
H   6.925669  1  -1.366536  1   2.091466  1 
H   5.791693  1  -1.172018  1   3.131967  1 
H   2.744744  1   0.838887  1   3.376867  1 
H   2.048983  1  -0.565080  1   5.170473  1 
H   2.496161  1  -2.803837  1   5.104299  1 
H   3.323548  1  -3.787145  1   3.164919  1 
H   4.051753  1  -2.418834  1   1.378128  1 
H   0.347720  1   4.495549  1  -0.168242  1 
H   2.658592  1   4.795719  1  -0.657760  1 
H   4.244913  1   4.124010  1   0.871763  1 
H   3.636803  1   3.274477  1   2.924298  1 
H   1.315480  1   3.015119  1   3.471196  1 
H  -0.302961  1   7.740997  1   2.049123  1 
H  -1.377030  1   6.973124  1   1.234606  1 
H   0.068203  1   6.417389  1   1.330259  1 
H  -1.663101  1   7.781086  1   4.032927  1 
H  -2.247499  1   6.469993  1   4.621033  1 
H  -2.814035  1   7.046164  1   3.296947  1 
H   0.544389  1   6.857279  1   4.138806  1 
H   0.867548  1   5.457603  1   3.553481  1 
H  -0.082715  1   5.588012  1   4.772702  1 
H  -3.419860  1   5.174746  1   3.293481  1 
H  -6.837908  1   2.463933  1   2.092106  1 
H  -5.629946  1   1.508550  1   1.906876  1 
H  -5.756565  1   2.778534  1   1.025238  1 
H  -6.627835  1   4.614628  1   3.059778  1 
H  -5.513327  1   5.052285  1   2.073536  1 
H  -5.288401  1   5.177542  1   3.603213  1 
H  -6.292588  1   2.669798  1   4.530690  1 
H  -4.876178  1   3.104833  1   4.989804  1 
H  -5.086815  1   1.713399  1   4.337036  1 
H  -3.293183  1   0.952036  1  -0.171377  1 
H  -4.520415  1  -1.000098  1  -0.599847  1 
H  -5.252482  1  -2.336904  1   1.184154  1 
H  -4.641114  1  -1.787032  1   3.372570  1 
H  -3.469837  1   0.214871  1   3.807848  1 
H  -1.148589  1   2.617095  1  -2.269358  1 
H  -2.372661  1   4.202140  1  -1.018005  1 
H  -4.700772  1   4.072987  1  -0.916602  1 
H  -5.843207  1   2.309257  1  -1.947953  1 
H  -4.635096  1   0.683364  1  -3.184622  1 
H  -3.173423  1   3.451254  1  -6.195022  1 
H  -1.803715  1   3.128463  1  -5.539911  1 
H  -3.111916  1   2.963459  1  -4.722754  1 
H  -2.618622  1   2.089872  1  -8.018285  1 
H  -2.415249  1   0.557802  1  -7.884995  1 
H  -1.292860  1   1.530978  1  -7.438222  1 
H  -4.752643  1   1.640879  1  -6.820998  1 
H  -4.755821  1   1.123265  1  -5.358719  1 
H  -4.393791  1   0.161704  1  -6.521133  1 
H  -1.517776  1  -0.712520  1  -6.696603  1 
H   1.577607  1  -4.021513  1  -5.917079  1 
H   1.029325  1  -3.767004  1  -4.488466  1 
H   1.879323  1  -2.680556  1  -5.197979  1 
H   0.800187  1  -2.814752  1  -7.816446  1 
H   0.949100  1  -1.417169  1  -7.160140  1 
H  -0.409771  1  -1.845005  1  -7.773511  1 
H  -0.702512  1  -4.559956  1  -6.694128  1 
H  -1.849625  1  -3.516371  1  -6.650332  1 
H  -1.391273  1  -4.220225  1  -5.346189  1 
H   1.609851  1  -1.542063  1  -2.271681  1 
H   2.590811  1  -3.239472  1  -0.964780  1 
H   1.542005  1  -5.325990  1  -0.773711  1 
H  -0.552617  1  -5.676648  1  -1.754675  1 
H  -1.594726  1  -3.940685  1  -2.974185  1 
H  -1.144534  1  -3.290939  1   0.013929  1 
H  -2.323513  1  -2.589775  1   0.738395  1 
H  -0.780555  1  -4.602996  1   1.685043  1 
H  -2.176518  1  -4.168346  1   2.203392  1 
H   0.038085  1  -3.753230  1   3.288427  1 
H  -1.345119  1  -3.216646  1   3.741794  1 
H   0.591817  1  -1.733410  1   2.809933  1 
H  -0.854006  1  -1.235259  1   3.069704  1 
0